一、博士研究生學制與學費
本科直博研究生基本學制為5年,碩博連讀博士研究生基本學制為3年,申請-考核博士研究生基本學制為4年。
二、學術學位碩士研究生學制與學費
學術學位各專業學制三年,學費標準為8000元/年。
三、專業學位碩士研究生學制與學費(元/年)
| 代碼 | 名稱 | 學制 | 全日制 | 非全日制 | |
| 0251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
| 0252 | 應用統計 | 經濟研究院 | 二年 | 16000 | 不招生 |
| 金融研究院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
| 數學與統計學院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
| 0253 | 稅務 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
| 0254 | 國際商務 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
| 0257 | 審計 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
| 0351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
| 0352 | 社會工作 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0452 | 體育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0453 | 漢語國際教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 0551 | 翻譯 | 筆譯 | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 口譯 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
| 0552 | 新聞與傳播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
| 0651 | 文物與博物館 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0854 | 電子信息 | 軟件學院 | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 其它學院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0855 | 機械 | 工業設計工程領域(085507) | 三年 | 12000 | 不招生 |
| 其它領域 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0856 | 材料與化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0857 | 資源與環境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0858 | 能源動力 | 電氣工程學院 | 三年 | 12000 | 16000 |
| 其它學院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
| 0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 0860 | 生物與醫藥 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 0861 | 交通運輸 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
| 1051 | 臨床醫學 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 1052 | 口腔醫學 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
| 1053 | 公共衛生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1054 | 護理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1055 | 藥學 | 三年 | 8000 | 12000 | |
| 1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
| 高級管理人員工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
| 1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
| 1253 | 會計 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
| 1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
| 1255 | 圖書情報 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
| 125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
| 1351 | 藝術 | 三年 | 16000 | 18000 | |
注:除注明的不同招生單位、二級學科(專業學位領域)或研究方向外,均按一級學科或專業學位類別公布。如遇政策調整,學費標準按照山東省價格主管部門公布的最新收費標準執行。
原文標題:山東大學2023年研究生學制與學費標準
原文鏈接:https://www.yz.sdu.edu.cn/info/1037/5306.htm
以上就是小編整理分享“2023考研學費:山東大學2023年研究生學制與學費標準”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注研線網。