| 科目代碼 | 科目名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 |
| 211 | 809 | ||
| 241 | 810 | ||
| 242 | 811 | ||
| 337 | 812 | ||
| 357 | 814 | ||
| 431 | 816 | ||
| 448 | 817 | ||
| 601 | 819 | ||
| 610 | 820 | ||
| 612 | 828 | ||
| 613 | 830 | ||
| 614 | 831 | ||
| 616 | 832 | ||
| 617 | 833 | ||
| 620 | 836 | ||
| 621 | 837 | ||
| 622 | 839 | ||
| 623 | 842 | ||
| 801 | 843 | ||
| 803 | 847 | ||
| 804 | 849 | ||
| 805 | 850 | ||
| 806 | 910 | ||
| 808 | 912 |
以上就是小編整理“2025考研大綱: 天津工業大學2025年碩士研究生招生考試大綱”的全部內容,想了解更多考研復試大綱信息,請持續關注本網站!