| 江蘇師范大學(xué)2015年全日制碩士研究生錄取人數(shù) | |||
| 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科代碼 | 招生學(xué)科/專(zhuān)業(yè) | 招生錄取人數(shù) |
| 001哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 10 |
| 030204 | 中共黨史 | 3 | |
| 120400 | 公共管理 | 13 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 37 | |
| 合計(jì) | 63 | ||
| 002商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 10 | |
| 合計(jì) | 24 | ||
| 003法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 15 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 15 | |
| 合計(jì) | 30 | ||
| 004馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 14 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 12 | |
| 合計(jì) | 26 | ||
| 005教育科學(xué)學(xué)院(教師教育學(xué)院) | 040101 | 教育學(xué)原理 | 34 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | ||
| 040106 | 高等教育學(xué) | ||
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | ||
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | ||
| 045115 | 小學(xué)教育 | 16 | |
| 077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 7 | |
| 120400 | 公共管理 | 9 | |
| 合計(jì) | 66 | ||
| 006智慧教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 20 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | |
| 合計(jì) | 23 | ||
| 007體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 11 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 8 | |
| 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 6 | |
| 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 3 | |
| 合計(jì) | 28 | ||
| 008文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 2 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 28 | |
| 050101 | 文藝學(xué) | 8 | |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 13 | |
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 2 | |
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 18 | |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 23 | |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 3 | |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 11 | |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 6 | |
| 合計(jì) | 114 | ||
| 009語(yǔ)言科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 22 | |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 3 | |
| 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 1 | |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 4 | |
| 135105 | 廣播電視 | 3 | |
| 合計(jì) | 43 | ||
| 010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 20 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | ||
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 16 | |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 0 | |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 33 | |
| 合計(jì) | 69 | ||
| 011歷史文化與旅游學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 2 |
| 060200 | 中國(guó)史 | 20 | |
| 060300 | 世界史 | 10 | |
| 120400 | 公共管理 | 5 | |
| 045109 | 歷史學(xué)科教學(xué)(歷史) | 9 | |
| 合計(jì) | 46 | ||
| 012數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 22 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 9 | |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 2 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 6 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 5 | |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 16 | |
| 合計(jì) | 66 | ||
| 013物理與電子工程學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 6 |
| 070207 | 光學(xué) | 5 | |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 14 | |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 7 | |
| 合計(jì) | 32 | ||
| 014化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 29 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 7 | |
| 合計(jì) | 40 | ||
| 015地理測(cè)繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 2 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 10 | |
| 070500 | 地理學(xué) | 29 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 6 | |
| 合計(jì) | 56 | ||
| 016生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 26 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 5 | |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 9 | |
| 合計(jì) | 40 | ||
| 017機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 6 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
| 合計(jì) | 10 | ||
| 018電氣工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 2 |
| 085210 | 控制工程 | 11 | |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 0 | |
| 合計(jì) | 13 | ||
| 019傳媒與影視學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 4 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 11 | |
| 135105 | 廣播電視 | 15 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | |
| 合計(jì) | 36 | ||
| 020音樂(lè)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 4 |
| 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 29 | |
| 135101 | 音樂(lè) | 14 | |
| 合計(jì) | 47 | ||
| 021美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 6 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 14 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | |
| 135107 | 美術(shù) | 13 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | |
| 合計(jì) | 53 | ||
| 合計(jì) | 925 | ||
以上是中公考研小編為大家整理的江蘇師范大學(xué)2015年全日制錄取人數(shù)。希望對(duì)大家有幫助。