| 江蘇師范大學(xué)2016年全日制碩士研究生錄取人數(shù) | |||
| 學(xué)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 招生學(xué)科/專業(yè) | 2016年招生錄取人數(shù) |
| 001哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 11 |
| 030204 | 中共黨史 | 2 | |
| 120400 | 公共管理 | 14 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 57 | |
| 合計(jì) | 84 | ||
| 002商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 7 | |
| 合計(jì) | 23 | ||
| 003法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 15 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 11 | |
| 合計(jì) | 26 | ||
| 004馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 13 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 10 | |
| 合計(jì) | 23 | ||
| 005教育科學(xué)學(xué)院(教師教育學(xué)院) | 040101 | 教育學(xué)原理 | 4 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 5 | |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 5 | |
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 2 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 8 | |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 24 | |
| 077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 9 | |
| 120400 | 公共管理 | 6 | |
| 合計(jì) | 63 | ||
| 006智慧教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 30 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 0 | |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | |
| 合計(jì) | 32 | ||
| 007體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 12 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 6 | |
| 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2 | |
| 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 0 | |
| 合計(jì) | 20 | ||
| 008文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 2 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 48 | |
| 050101 | 文藝學(xué) | 10 | |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 14 | |
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 2 | |
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 23 | |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 17 | |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 9 | |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 9 | |
| 合計(jì) | 140 | ||
| 009語(yǔ)言科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 14 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 24 | |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 3 | |
| 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 0 | |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 2 | |
| 135105 | 廣播電視 | 5 | |
| 合計(jì) | 48 | ||
| 010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 7 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 12 | |
| 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 6 | |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 41 | |
| 合計(jì) | 68 | ||
| 011歷史文化與旅游學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 2 |
| 060200 | 中國(guó)史 | 17 | |
| 060300 | 世界史 | 10 | |
| 120400 | 公共管理 | 9 | |
| 045109 | 歷史學(xué)科教學(xué)(歷史) | 7 | |
| 合計(jì) | 45 | ||
| 012數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 25 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 6 | |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 4 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 4 | |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 17 | |
| 合計(jì) | 70 | ||
| 013物理與電子工程學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 2 |
| 070207 | 光學(xué) | 6 | |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 11 | |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 7 | |
| 合計(jì) | 26 | ||
| 014化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 47 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 5 | |
| 合計(jì) | 53 | ||
| 015地理測(cè)繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 3 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 12 | |
| 070500 | 地理學(xué) | 32 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 7 | |
| 合計(jì) | 59 | ||
| 016生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 38 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 4 | |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 11 | |
| 合計(jì) | 53 | ||
| 017機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 6 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 合計(jì) | 12 | ||
| 018電氣工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 4 |
| 085210 | 控制工程 | 17 | |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 0 | |
| 合計(jì) | 21 | ||
| 019傳媒與影視學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 6 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 7 | |
| 135105 | 廣播電視 | 26 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
| 合計(jì) | 42 | ||
| 020音樂(lè)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 5 |
| 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 15 | |
| 135101 | 音樂(lè) | 29 | |
| 合計(jì) | 49 | ||
| 021美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 1 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 12 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | |
| 135107 | 美術(shù) | 19 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | |
| 合計(jì) | 50 | ||
| 合計(jì) | 1007 | ||
以上是小編為大家整理的江蘇師范大學(xué)2016年全日制錄取人數(shù)。希望對(duì)大家有幫助。