| 理學部 | ||
| 數學科學學院 | 物理學院 | 城市與環境學院 |
| 地球與空間科學學院 | 心理與認知科學學院 | 建筑與景觀設計學院 |
| 信息與工程科學部 | ||
| 電子學院 | 計算機學院 | 集成電路學院 |
| 智能學院 | 工學院 | 軟件與微電子學院 |
| 環境科學與工程學院 | 材料科學與工程學院 | 未來技術學院 |
| 人文學部 | ||
| 中國語言文學系 | 歷史學系 | 考古文博學院 |
| 哲學系(宗教學系) | 外國語學院 | 藝術學院 |
| 對外漢語教育學院 | 歌劇研究院 | |
| 社會科學學部 | ||
| 國際關系學院 | 法學院 | 信息管理系 |
| 社會學系 | 政府管理學院 | 馬克思主義學院 |
| 教育學院 | 新聞與傳播學院 | 體育教研部 |
| 經濟與管理學部 | ||
| 經濟學院 | 光華管理學院 | 人口研究所 |
| 國家發展研究院 | ||
| 跨學科類 | ||
| 燕京學堂 | 前沿交叉學科研究院 | |
| 研究機構 | ||
| 習近平新時代中國特色社會主義思想研究院 | 新媒體研究院 | |
| 深圳研究生院 | ||
| 深圳研究生院 | ||
原文標題:北京大學2023年碩士研究生招生專業目錄(校本部、按院系)
原文鏈接:https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2023/yx/zsml_ss_yx.html?CSRFT=LI3P-1N9Q-6GLH-BM2B-LEWN-37WQ-K2IN-O43F
以上就是“2023考研專業目錄:北京大學2023年碩士研究生招生專業目錄(校本部、按院系)”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!