| 院系代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)方式 |
| 010(主校區(qū)) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 |
| 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 3 | 全日制 | |
| 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 全日制 | |
| 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 3 | 全日制 | |
| 020(主校區(qū)) 物理學(xué)院 |
70201 | 理論物理 | 3 | 全日制 |
| 70203 | 原子與分子物理 | 3 | 全日制 | |
| 70204 | 等離子體物理 | 3 | 全日制 | |
| 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 全日制 | |
| 70207 | 光學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 030(主校區(qū)) 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 |
80100 | 力學(xué) | 3 | 全日制 |
| 0801J1 | 航空航天系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 80204 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
| 82401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 3 | 全日制 | |
| 82403 | 水聲工程 | 3 | 全日制 | |
| 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 040(主校區(qū)) 機(jī)械工程學(xué)院 |
80200 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
| 0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
| 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 050(主校區(qū)) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
| 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 060(主校區(qū)) 建設(shè)工程學(xué)部 |
80502 | 材料學(xué) | 3 | 全日制 |
| 81401 | 巖土工程 | 3 | 全日制 | |
| 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
| 81403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
| 81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 全日制 | |
| 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 全日制 | |
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 全日制 | |
| 0814J1 | 智慧城市建造與管理 | 3 | 全日制 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
| 81501 | 水文學(xué)及水資源 | 3 | 全日制 | |
| 81502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 3 | 全日制 | |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 全日制 | |
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
| 82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 3 | 全日制 | |
| 090(主校區(qū)) 電子信息與電氣工程學(xué)部 |
80800 | 電氣工程 | 3 | 全日制 |
| 81000 | 信息與通信工程 | 3 | 全日制 | |
| 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 100(主校區(qū)) 能源與動(dòng)力學(xué)院 |
80701 | 工程熱物理 | 3 | 全日制 |
| 80702 | 熱能工程 | 3 | 全日制 | |
| 80703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 80704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 80705 | 制冷及低溫工程 | 3 | 全日制 | |
| 0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 3 | 全日制 | |
| 110(主校區(qū)) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
20204 | 金融學(xué) | 3 | 全日制 |
| 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 81103 | 系統(tǒng)工程 | 3 | 全日制 | |
| 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 | |
| 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z2 | 環(huán)境管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z3 | 投資學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 1202Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 全日制 | |
| 120(主校區(qū)) 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 |
10100 | 哲學(xué) | 3 | 全日制 |
| 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 30100 | 法學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 40100 | 教育學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 3 | 全日制 | |
| 120400 | 公共管理 | 3 | 全日制 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 全日制 | |
| 140(主校區(qū)) 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 |
| 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 150(主校區(qū)) 體育與健康學(xué)院 |
40300 | 體育學(xué) | 3 | 全日制 |
| 160(主校區(qū)) 建筑與藝術(shù)學(xué)院 |
81300 | 建筑學(xué) | 3 | 全日制 |
| 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 190(主校區(qū)) 馬克思主義學(xué)院 |
30500 | 馬克思主義理論 | 3 | 全日制 |
| 420(主校區(qū)) 光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院 |
80300 | 光學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
| 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 450(主校區(qū)) 化工學(xué)院 |
70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 |
| 70302 | 分析化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70304 | 物理化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 3 | 全日制 | |
| 78000 | 藥學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
| 80706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 3 | 全日制 | |
| 81701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
| 81702 | 化學(xué)工藝 | 3 | 全日制 | |
| 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 81705 | 工業(yè)催化 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 0817Z2 | 水科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
| 0817Z3 | 精細(xì)化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
| 0831Z1 | 藥物工程 | 3 | 全日制 | |
| 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 460(主校區(qū)) 環(huán)境學(xué)院 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
| 470(主校區(qū)) 生物工程學(xué)院 |
71000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
| 81703 | 生物化工 | 3 | 全日制 | |
| 83600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
| 480(主校區(qū)) 張大煜學(xué)院 |
70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 |
| 70302 | 分析化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 70304 | 物理化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 170(開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)) 軟件學(xué)院 |
83500 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
| 410(開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)) 微電子學(xué)院 |
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 |
| 270(盤(pán)錦校區(qū)) 化工學(xué)院盤(pán)錦分院 |
81701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
| 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 280(盤(pán)錦校區(qū)) 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
80104 | 工程力學(xué) | 3 | 全日制 |
| 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 300(盤(pán)錦校區(qū)) 生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院 |
71000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
| 360(盤(pán)錦校區(qū)) 體育與健康學(xué)院盤(pán)錦分院 |
40300 | 體育學(xué) | 3 | 全日制 |
| 370(盤(pán)錦校區(qū)) 商學(xué)院、知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 |
| 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 30100 | 法學(xué) | 3 | 全日制 | |
| 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 全日制 | |
| 380(盤(pán)錦校區(qū)) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 |
70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 |
原文標(biāo)題:大連理工大學(xué)2021年學(xué)術(shù)型碩士研究生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://gs.dlut.edu.cn/yjszs/sss/zs1/zszy_xsx_.htm
以上就是“2021考研專業(yè)目錄:大連理工大學(xué)2021年學(xué)術(shù)型碩士研究生專業(yè)目錄”的全部?jī)?nèi)容!祝您考研成功!更多考研動(dòng)態(tài)、院校資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注研線網(wǎng)!