各位考生如果想知道2021某個(gè)院校具體招生人數(shù)是多少?考試科目有什么?復(fù)試要求都是什么?就需要從2021碩士研究生專業(yè)目錄開(kāi)始看起,從專業(yè)目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2021考研專業(yè)目錄:河北農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
| 011園藝學(xué)院(0312-7528304) | |||||||
| 備注: | |||||||
| 1.后期專業(yè)擬考試招生人數(shù)因正式招生計(jì)劃下達(dá)或?qū)嶋H錄取推免碩士生可能產(chǎn)生變動(dòng)。 | |||||||
| 2.擬考試招生人數(shù)包含擬招收退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | |||||||
| 專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí) | 考試科目 | 擬考試招生人數(shù) | 擬接收推免生數(shù) | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 復(fù)試科目 |
| 方式 | |||||||
| 90201 | 01干果種質(zhì)資源與分子輔助育種 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 22 | 5 | 果樹(shù)栽培學(xué)(70%)附育種學(xué)(30%) | |
| 果樹(shù)學(xué) | 02果樹(shù)結(jié)實(shí)生理與分子生物學(xué) | 全日制 | ②201英語(yǔ)一 | ||||
| 03果樹(shù)栽培生理與生態(tài) | 全日制 | ③704數(shù)學(xué)(自命題)或705化學(xué)(自命題) | |||||
| 04果樹(shù)生物技術(shù) | 全日制 | ④804植物生理學(xué)或820植物生物化學(xué) | |||||
| 90202 | 01蔬菜分子染色體工程 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 17 | 3 | 蔬菜育種學(xué)和蔬菜栽培學(xué)(各占50%) | |
| 蔬菜學(xué) | 02蔬菜(含食用菌)種質(zhì)資源評(píng)價(jià)及利用創(chuàng)新 | 全日制 | ②201英語(yǔ)一 | ||||
| 03蔬菜逆境生理與分子生物學(xué) | 全日制 | ③704數(shù)學(xué)(自命題)或705化學(xué)(自命題) | |||||
| 04設(shè)施蔬菜生理生態(tài)及生長(zhǎng)調(diào)控 | 全日制 | ④804植物生理學(xué)或820植物生物化學(xué) | |||||
| 0902J1 | 01園藝作物智能育種 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 園藝概論(30%)附計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)(40%)附農(nóng)業(yè)機(jī)械化概論(30%) | |
| 智慧園藝 | 02園藝作物生產(chǎn)智慧管理 | 全日制 | ②201英語(yǔ)一 | ||||
| 03園藝智能化技術(shù)與裝備 | 全日制 | ③704數(shù)學(xué)(自命題)或705化學(xué)(自命題) | |||||
| 04園藝大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 全日制 | ④804植物生理學(xué)或809信息技術(shù)或819工程力學(xué) | |||||
| 0902Z1 | 01果品質(zhì)量與安全 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 1 | 1 | 果樹(shù)栽培學(xué)或蔬菜栽培學(xué) | |
| 園藝產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | ②201英語(yǔ)一 | ||||||
| 02蔬菜質(zhì)量與安全 | 全日制 | ③704數(shù)學(xué)(自命題)或705化學(xué)(自命題) | |||||
| 03功能成分與營(yíng)養(yǎng)保健 | 全日制 | ④804植物生理學(xué)或820植物生物化學(xué) | |||||
| 0902Z2 | 01觀賞植物種質(zhì)資源創(chuàng)新與利用 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 花卉栽培學(xué)和觀賞樹(shù)木學(xué)(各占50%)或設(shè)施園藝學(xué) | |
| 設(shè)施園藝與觀賞園藝 | ②201英語(yǔ)一 | ||||||
| 02設(shè)施環(huán)境與園藝植物生長(zhǎng)發(fā)育 | 全日制 | ③704數(shù)學(xué)(自命題)或705化學(xué)(自命題) | |||||
| 03逆境生理與分子生物學(xué) | 全日制 | ④804植物生理學(xué)或820植物生物化學(xué) | |||||
| 95131 | 01園藝 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 67 | 7 | 1 | 園藝植物栽培與育種 |
| 農(nóng)藝與種業(yè) | ②204英語(yǔ)二 | ||||||
| ③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 | |||||||
| ④823園藝概論 | |||||||
| 95131 | 01園藝 | 非全日制 | ①101思想政治理論 | 7 | 園藝植物栽培與育種 | ||
| 農(nóng)藝與種業(yè) | ②204英語(yǔ)二 | ||||||
| ③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 | |||||||
| ④823園藝概論 | |||||||
原文標(biāo)題:園藝學(xué)院2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://yanjiusheng.hebau.edu.cn/html/sszs_1544_3586.html