| 一級學科 | 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 復試科目 | 擬招生人數 |
| 管理科學與工程 | 087100管理科學與工程 | 01管理系統理論方法與應用 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④805運籌學 | 項目管理: 加試:經濟學基礎、系統工程導論 |
30 |
| 02工程管理與投資決策 | 全日制 | |||||
| 03資源與環境管理 | 全日制 | |||||
| 04工業工程與物流管理 | 全日制 | |||||
| 05安全與應急管理 | 全日制 | |||||
| 06信息管理與信息系統 | 全日制 | |||||
| 工商管理 | 120201會計學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④802管理學 | 會計專業綜合一 | 30 |
| 加試:管理會計、基礎會計 | ||||||
| 120202企業管理 | 01財務管理 | 全日制 | 戰略管理 | |||
| 02公司治理與公司理財 | 全日制 | 加試:微觀經濟學、市場營銷學 | ||||
| 03人力資源管理 | 全日制 | |||||
| 04物流與供應鏈金融 | 全日制 | |||||
| 120203旅游管理 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ||||
| 120204技術經濟及管理 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ||||
| 應用經濟學 | 020202區域經濟學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學綜合 | 經濟學原理 | 30 |
| 加試:計量經濟學、區域經濟學 | ||||||
| 020203財政學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 財政學 | |||
| 加試:計量經濟學、政府預算管理" | ||||||
| 020204金融學 | 01國際金融 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學綜合 | 金融學 | ||
| 02證券投資 | 全日制 | 加試:計量經濟學、國際金融 | ||||
| 03財富管理 | 全日制 | |||||
| 020205產業經濟學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學綜合 | 經濟學原理 | ||
| 加試:計量經濟學、產業經濟學 | ||||||
| 020206國際貿易學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 經濟學原理 | |||
| 加試:計量經濟學、國際貿易學 | ||||||
| 020207勞動經濟學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 經濟學原理 | |||
| 加試:計量經濟學、勞動經濟學 | ||||||
| 020208統計學 | 01金融統計與計量 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學綜合 | 國民經濟統計學 | ||
| 02經濟與管理統計 | 全日制 | 加試:經濟學原理、抽樣調查理論與方法 | ||||
| 03統計調查與數據分析 | 全日制 | |||||
| 0202Z1法律經濟學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學綜合 | 法理學與憲法學 | ||
| 加試:民法學、經濟法學 | ||||||
| 計算機科學與技術 | 081202計算機軟件與理論 | 01數據分析及可視化 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④807數據結構 | C語言程序設計 | 30 |
| 02智能計算理論與技術 | 全日制 | 加試:數據庫系統概論、計算機網絡 | ||||
| 081203計算機應用技術 | 01機器學習與數據挖掘 | 全日制 | ||||
| 02可視媒體智能處理 | 全日制 | |||||
| 03物聯網傳感器技術 | 全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④807數據結構 |
||||
| 公共管理 | 120401行政管理 | 01不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語一③701公共管理學④802管理學 | 行政管理學 | 30 |
| 加試:政治學、公共政策 | ||||||
| 120404社會保障 | 01不區分研究方向 | 全日制 | 社會保障概論 | |||
| 加試:中國社會保障制度、人力資源管理 |
| 專業學位 | 研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 復試科目 | 擬招生人數 |
| 125300會計 | 01管理會計理論與實務 | 全日制 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 思想政治理論、會計專業綜合 | 70 |
| 02理財規劃理論與實務 | 全日制 | 加試:基礎會計、成本會計 | |||
| 03績效審計理論與實務 | 全日制 | ||||
| 085400電子信息 | 01電子系統設計與微納器件研究 | 全日制 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④809數字電子技術 | 高級語言程序設計 加試:電路分析、計算機網絡 |
70 |
| 02可視媒體智能處理與應用 | 全日制 | ||||
| 03人工智能與機器學習 | 全日制 | ||||
| 04智能傳感與物聯網 | 全日制 | ||||
| 05智能檢測與優化 | 全日制 | ||||
| 06通信信號處理與系統 | 全日制 | ||||
| 025100金融 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④431金融學綜合 | 國際金融學 | 70 |
| 加試:商業銀行經營學、證券投資學 | |||||
| 025200應用統計 | 00不區分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④432統計學 | 統計學綜合 | 60 |
| 加試:微觀經濟學、宏觀經濟學 |
原文標題:山東工商學院2021年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:https://yjs.sdtbu.edu.cn/info/1048/2092.htm
以上就是“2021考研專業目錄:山東工商學院2021年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多考研動態、院校資訊請持續關注研線網!