擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實(shí)際下達(dá)招生人數(shù)為準(zhǔn)。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校推免生接收復(fù)試工作將在9月26日-10月25日進(jìn)行,錄取結(jié)束后將公布實(shí)際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標(biāo)。
材料學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院、生命與海洋科學(xué)學(xué)院、醫(yī)學(xué)部設(shè)在西麗校區(qū),應(yīng)用技術(shù)學(xué)院設(shè)在坪山校區(qū),其他學(xué)院設(shè)在后海校區(qū)。
我校不再招收同等學(xué)力考生。
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復(fù)試只提供參考書目,不提供考試大綱。內(nèi)容如有修改,請(qǐng)留意本表最后備注。
| 序號(hào) | 學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 學(xué)位類型 學(xué)科類型 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 擬招 人數(shù) |
專業(yè) 目錄 |
| 1 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué))(非全日制) | 3 | 36 | 點(diǎn)擊 |
| 2 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué))(非全日制) | 3 | 31 | 點(diǎn)擊 |
| 3 | 107 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 | 點(diǎn)擊 |
| 4 | 107 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 | 點(diǎn)擊 |
| 5 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 | 點(diǎn)擊 |
| 6 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會(huì)計(jì)(非全日制) | 3 | 80 | 點(diǎn)擊 |
| 7 | 115 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(非全日制) | 3 | 11 | 點(diǎn)擊 |
| 8 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 12 | 點(diǎn)擊 |
| 9 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政)(非全日制) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 10 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(非全日制) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 11 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 12 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))(非全日制) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 13 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(非全日制) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 14 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(非全日制) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 15 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 12 | 點(diǎn)擊 |
| 16 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045118 | 學(xué)前教育(非全日制) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 17 | 101 | 材料學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 61 | 點(diǎn)擊 |
| 18 | 103 | 傳播學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 055200 | 新聞與傳播 | 2 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 19 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 107 | 點(diǎn)擊 |
| 20 | 105 | 法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會(huì)工作 | 3 | 26 | 點(diǎn)擊 |
| 21 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 70 | 點(diǎn)擊 |
| 22 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 35 | 點(diǎn)擊 |
| 23 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085500 | 機(jī)械 | 3 | 63 | 點(diǎn)擊 |
| 24 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 3 | 8 | 點(diǎn)擊 |
| 25 | 110 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 109 | 點(diǎn)擊 |
| 26 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 58 | 點(diǎn)擊 |
| 27 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 40 | 點(diǎn)擊 |
| 28 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 16 | 點(diǎn)擊 |
| 29 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 24 | 點(diǎn)擊 |
| 30 | 118 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 31 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 32 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085900 | 土木水利 | 3 | 70 | 點(diǎn)擊 |
| 33 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 3 | 26 | 點(diǎn)擊 |
| 34 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 43 | 點(diǎn)擊 |
| 35 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 65 | 點(diǎn)擊 |
| 36 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 46 | 點(diǎn)擊 |
| 37 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 38 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 專業(yè)學(xué)位 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 60 | 點(diǎn)擊 |
| 39 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 40 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085500 | 機(jī)械 | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 41 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 42 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 43 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 24 | 點(diǎn)擊 |
| 44 | 101 | 材料學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 25 | 點(diǎn)擊 |
| 45 | 103 | 傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 32 | 點(diǎn)擊 |
| 46 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 47 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 61 | 點(diǎn)擊 |
| 48 | 105 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 31 | 點(diǎn)擊 |
| 49 | 106 | 高等研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0701Z1 | 復(fù)雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學(xué) | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 50 | 106 | 高等研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 51 | 106 | 高等研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 077300 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 6 | 點(diǎn)擊 |
| 52 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030200 | 政治學(xué) | 3 | 8 | 點(diǎn)擊 |
| 53 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 54 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120200 | 工商管理 | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 55 | 107 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120400 | 公共管理 | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 56 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 57 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 12 | 點(diǎn)擊 |
| 58 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 18 | 點(diǎn)擊 |
| 59 | 109 | 機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 8 | 點(diǎn)擊 |
| 60 | 110 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 50 | 點(diǎn)擊 |
| 61 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 16 | 點(diǎn)擊 |
| 62 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 7 | 點(diǎn)擊 |
| 63 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 11 | 點(diǎn)擊 |
| 64 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 8 | 點(diǎn)擊 |
| 65 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 39 | 點(diǎn)擊 |
| 66 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 67 | 112 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 9 | 點(diǎn)擊 |
| 68 | 113 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 18 | 點(diǎn)擊 |
| 69 | 114 | 南特商學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 70 | 115 | 人文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 010100 | 哲學(xué) | 3 | 11 | 點(diǎn)擊 |
| 71 | 115 | 人文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 18 | 點(diǎn)擊 |
| 72 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 32 | 點(diǎn)擊 |
| 73 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 3 | 11 | 點(diǎn)擊 |
| 74 | 118 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040100 | 教育學(xué) | 3 | 23 | 點(diǎn)擊 |
| 75 | 118 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040200 | 心理學(xué) | 3 | 39 | 點(diǎn)擊 |
| 76 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 20 | 點(diǎn)擊 |
| 77 | 119 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 78 | 120 | 體育部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040300 | 體育學(xué) | 3 | 13 | 點(diǎn)擊 |
| 79 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081400 | 土木工程 | 3 | 46 | 點(diǎn)擊 |
| 80 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 15 | 點(diǎn)擊 |
| 81 | 122 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 15 | 點(diǎn)擊 |
| 82 | 122 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 83 | 122 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 050207 | 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 84 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 16 | 點(diǎn)擊 |
| 85 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 58 | 點(diǎn)擊 |
| 86 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 27 | 點(diǎn)擊 |
| 87 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | 47 | 點(diǎn)擊 |
| 88 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 6 | 點(diǎn)擊 |
| 89 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 3 | 5 | 點(diǎn)擊 |
| 90 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | 6 | 點(diǎn)擊 |
| 91 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 10 | 點(diǎn)擊 |
| 92 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 16 | 點(diǎn)擊 |
| 93 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 94 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 95 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 96 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 97 | 126 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 4 | 點(diǎn)擊 |
| 98 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 17 | 點(diǎn)擊 |
部分專業(yè)對(duì)報(bào)考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學(xué)要求報(bào)考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報(bào)考條件規(guī)定專業(yè)的應(yīng)屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請(qǐng)看專業(yè)介紹對(duì)報(bào)考者要求。學(xué)院將在復(fù)試前對(duì)考生報(bào)考資格進(jìn)行審核,不符合招生專業(yè)報(bào)考資格條件的考生,責(zé)任自負(fù)。
表中專業(yè)代碼前兩位代碼為學(xué)科門類,例如:07開頭代表理學(xué),授予理學(xué)碩士學(xué)位;08開頭代表工學(xué),授予工學(xué)碩士學(xué)位。