| 招生學院 | 詳情 |
| 891基礎醫學院 | 點擊查看 |
| 892藥學院 | 點擊查看 |
| 893公共衛生學院 | 點擊查看 |
| 894護理學院 | 點擊查看 |
| 910北京大學第一臨床醫學院(北京大學第一醫院) | 點擊查看 |
| 920北京大學第二臨床醫學院(北京大學人民醫院) | 點擊查看 |
| 930北京大學第三臨床醫學院(北京大學第三醫院) | 點擊查看 |
| 931北京大學第四臨床醫學院(北京積水潭醫院) | 點擊查看 |
| 940北京大學口腔醫學院(北京大學口腔醫院) | 點擊查看 |
| 950北京大學精神衛生研究所(北京大學第六醫院) | 點擊查看 |
| 960北京大學臨床腫瘤學院 (北京腫瘤醫院) |
點擊查看 |
| 971北京大學第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 點擊查看 |
| 972北京大學中日友好臨床醫學院(衛生部中日友好醫院) | 點擊查看 |
| 974北京大學航天臨床醫學院(北京航天中心醫院) | 點擊查看 |
| 975北京大學首都兒科研究所教學醫院(首都兒科研究所) | 點擊查看 |
| 976北京大學民航臨床醫學院(民航總醫院) | 點擊查看 |
| 977深圳·北京大學/香港科技大學醫學中心(深圳醫院) | 點擊查看 |
| 978北京大學首鋼醫院 | 點擊查看 |
| 979北京地壇醫院教學醫院 (北京地壇醫院) |
點擊查看 |
| 980北京大學三〇二臨床醫學院(解放軍總醫院第五醫學中心) | 點擊查看 |
| 981北京大學解放軍306醫院教學醫院(解放軍306醫院) | 點擊查看 |
| 982回龍觀臨床醫學院 (北京回龍觀醫院) |
點擊查看 |
| 985醫學技術研究院 | 點擊查看 |
原文標題:北京大學醫學部各學院2022年碩士研究生復試細則匯總