| 34所院校-湖北地區 | 年份 | 學科/門類 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
| 華中科技大學-醫學 | 2020 | [100101]基礎醫學 | 300 | 55 | 60 | 180 | / |
| [100200]臨床醫學 | 320 | 60 | 60 | 180 | / | ||
| [100300]口腔醫學 | 305 | 55 | 60 | 190 | / | ||
| [100400]公共衛生與預防醫學 | 340 | 55 | 60 | 210 | / | ||
| [100600]中西醫結合 | 300 | 55 | 60 | 180 | / | ||
| [100700]藥學 | 300 | 55 | 60 | 180 | |||
| 2019 | [100101]人體解刨與組織胚胎學 | 365 | 55 | 55 | 110 | 110 | |
| [100102]免疫學 | 365 | 55 | 55 | 110 | 110 | ||
| [100103]病原生物學 | 365 | 55 | 55 | 110 | 110 | ||
| [100105]法醫學 | 350 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
| [100104]病理學與病理生理學 | 365 | 55 | 55 | 110 | / | ||
| 2018 | [200211]婦產科學 | 340 | 55 | 50 | 190 | / | |
| [200209]護理學 | 340 | 60 | 60 | 200 | / | ||
| [200211]外科學(胸外科) | 320 | 60 | 60 | 180 | / | ||
| 2018-2020醫學門類考研國家線 | |||||||
| A區 | B區 | ||||||
| 年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 2020年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 41 | 123 |
| 中醫類照顧專業 | 300 | 41 | 123 | 390 | 38 | 114 | |
| 2019年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
| 中醫類照顧專業 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
| 2018年 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
| 中醫類照顧專業 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
點擊查看:歷年考研國家線匯總
以上就是小編為考生匯總的關于“34所自主劃線院校分數線:華中科技大學醫學歷年考研分數線與國家線對比匯總”的所有內容,希望對報考考生有所幫助。更多內容就在“復試分數線”欄目。祝考生成功上岸,考研成功!